
Atlanta Hawks
![]() | PG | 25 | $45,999,660 | $48,967,380 Player Option | $54,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 29 | $35,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 22 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 |
![]() | SF | 26 | $23,303,571 | $24,910,714 | $37,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 31 | $21,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 27 | $15,500,000 | $15,500,000 | $16,000,000 | $24,000,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 23 | $15,000,000 | $16,120,000 | $16,880,000 | $25,300,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | SF | 19 | $13,197,720 | $13,826,040 Club Option | $17,434,637 Club Option | $43,600,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 20 | $7,707,709 Club Option | $23,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 20 | $4,503,720 Club Option | $6,904,203 Club Option | $10,342,377 Qualifying Offer | $20,700,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 27 | $4,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 31 | $3,675,000 | $3,850,000 | $7,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 25 | $2,853,260 Club Option | $5,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $2,349,578 | $2,667,944 | $3,005,085 Club Option | $3,100,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 21 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 25 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 21 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Trent Forrest | |||||
Kevon Harris | |||||
Wesley Matthews | |||||
Dylan Windler |
Salary Summary
View yearly financial information for Atlanta Hawks
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $214,467,150 | $260,963,754 | $200,652,023 |
Salary Cap | $156,139,798 | $186,753,964 | $154,647,000 | $175,175,938 |
Max Cap Room | $136,021,000 | $136,021,000 | $11,238,407 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $1,891,857 | $126,900,000 | $2,406,205 |
Grtd. Total | $160,233,478 | $186,753,964 | $196,826,709 | $168,154,643 |
Grtd. Total Roster | $149,336,848 | $163,292,574 | $143,408,593 | $144,832,038 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $9,154,202 | $8,022,426 | $188,447,000 | $62,459,962 |
Max Tax Room | $165,294,000 | $165,294,000 | $45,038,407 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Trae Young$48,967,380
SG
- Kobe Bufkin$4,503,720
- Trent Forrest$2,100,000
- Dyson Daniels$23,100,000
- Kevon Harris$1,000,000
- Vit Krejci$2,162,606
- Seth Lundy--
- Garrison Mathews$2,230,253
- Wesley Matthews$2,100,000
- Dylan Windler$2,400,000
- Keaton Wallace--
SF
- De'Andre Hunter$37,400,000
- Zaccharie Risacher$12,569,040
PF
- Bruno Fernando$5,400,000
- Mouhamed Gueye$3,000,000
- Jalen Johnson$30,000,000
- Terance Mann$15,500,000
- Onyeka Okongwu$25,300,000
- Larry Nance Jr.$21,300,000
- Cody Zeller$3,500,000
- Dominick Barlow--
C
- Clint Capela$35,600,000