NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
Cap$154,647,000
Tax$187,895,000
1st Apron$195,945,000
2nd Apron$207,824,000
| $211,979,654 | $-57,332,654 | $-24,084,654 | $-16,034,654 | $-4,155,654 | |
| $204,850,562 | $-79,575,724 | $-17,219,502 | $-9,169,502 | $2,709,498 | |
| $194,911,426 | $-47,864,426 | $-7,016,426 | $1,033,574 | $12,912,574 | |
| $194,042,641 | $-74,195,641 | $-6,147,641 | $1,902,359 | $13,781,359 | |
| $189,852,974 | $-35,205,974 | $-1,957,974 | $6,092,026 | $17,971,026 | |
| $187,342,232 | $-32,695,232 | $552,768 | $8,602,768 | $20,481,768 | |
| $187,184,678 | $-39,606,741 | $241,259 | $8,291,259 | $20,170,259 | |
| $184,428,042 | $-29,781,042 | $3,466,958 | $11,516,958 | $23,395,958 | |
| $184,269,080 | $-29,622,080 | $3,625,920 | $11,675,920 | $23,554,920 | |
| $184,068,276 | $-31,800,146 | $3,826,724 | $11,876,724 | $23,755,724 | |
| $183,779,108 | $-55,432,108 | $4,115,892 | $12,165,892 | $24,044,892 | |
| $183,115,307 | $-28,468,307 | $4,779,693 | $12,829,693 | $24,708,693 | |
| $180,352,663 | $-38,548,144 | $1,299,856 | $9,349,856 | $21,228,856 | |
| $178,430,092 | $-23,783,092 | $9,464,908 | $17,514,908 | $29,393,908 | |
| $176,024,107 | $-21,377,107 | $11,870,893 | $19,920,893 | $31,799,893 | |
| $175,732,468 | $-21,085,468 | $12,162,532 | $20,212,532 | $32,091,532 | |
| $175,441,513 | $-20,794,513 | $12,453,487 | $20,503,487 | $32,382,487 | |
| $172,322,674 | $-39,675,674 | $15,572,326 | $23,622,326 | $35,501,326 | |
| $162,858,635 | $-77,255,748 | $1,192,252 | $9,242,252 | $21,121,252 | |
| $161,373,811 | $-52,020,136 | $1,027,864 | $9,077,864 | $20,956,864 | |
| $159,149,269 | $-4,502,269 | $28,745,731 | $36,795,731 | $48,674,731 | |
| $154,012,664 | $-28,674,754 | $4,573,246 | $12,623,246 | $24,502,246 | |
| $133,187,436 | $21,459,564 | $54,707,564 | $62,757,564 | $74,636,564 | |
| $129,270,052 | $11,676,948 | $58,624,948 | $66,674,948 | $78,553,948 | |
| $125,900,027 | $28,746,973 | $61,994,973 | $70,044,973 | $81,923,973 | |
| $122,053,602 | $-52,806,602 | $65,841,398 | $73,891,398 | $85,770,398 | |
| $114,856,085 | $15,890,915 | $73,038,915 | $81,088,915 | $92,967,915 | |
| $82,300,693 | $63,546,307 | $105,594,307 | $113,644,307 | $125,523,307 | |
| $33,113,729 | $121,533,271 | $154,781,271 | $162,831,271 | $174,710,271 | |
| $16,001,658 | $138,645,342 | $171,893,342 | $179,943,342 | $191,822,342 |
Loading News...
