NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
Cap$154,647,000
Tax$187,895,000
1st Apron$195,945,000
2nd Apron$207,824,000
| $213,162,903 | $-67,715,903 | $-25,267,903 | $-17,217,903 | $-5,338,903 | |
| $211,979,654 | $-57,332,654 | $-24,084,654 | $-16,034,654 | $-4,155,654 | |
| $204,850,562 | $-78,003,562 | $-16,955,562 | $-8,905,562 | $2,973,438 | |
| $197,246,115 | $-64,799,115 | $-9,351,115 | $-1,301,115 | $10,577,885 | |
| $194,042,641 | $-39,395,641 | $-6,147,641 | $1,902,359 | $13,781,359 | |
| $191,758,485 | $-122,511,485 | $-3,863,485 | $4,186,515 | $16,065,515 | |
| $189,852,974 | $-65,845,974 | $-1,957,974 | $6,092,026 | $17,971,026 | |
| $188,041,672 | $-35,394,672 | $-146,672 | $7,903,328 | $19,782,328 | |
| $187,387,898 | $-39,677,991 | $170,009 | $8,220,009 | $20,099,009 | |
| $187,165,887 | $-36,818,887 | $729,113 | $8,779,113 | $20,658,113 | |
| $185,136,545 | $-63,789,545 | $2,758,455 | $10,808,455 | $22,687,455 | |
| $184,428,042 | $-29,781,042 | $3,466,958 | $11,516,958 | $23,395,958 | |
| $184,293,790 | $-45,926,790 | $3,601,210 | $11,651,210 | $23,530,210 | |
| $184,269,080 | $-93,022,080 | $3,625,920 | $11,675,920 | $23,554,920 | |
| $184,068,276 | $-38,500,146 | $3,826,724 | $11,876,724 | $23,755,724 | |
| $183,674,027 | $-37,627,027 | $4,220,973 | $12,270,973 | $24,149,973 | |
| $183,115,307 | $-28,468,307 | $4,779,693 | $12,829,693 | $24,708,693 | |
| $178,430,092 | $-23,783,092 | $9,464,908 | $17,514,908 | $29,393,908 | |
| $176,024,107 | $-53,477,107 | $11,870,893 | $19,920,893 | $31,799,893 | |
| $175,732,468 | $-21,085,468 | $12,162,532 | $20,212,532 | $32,091,532 | |
| $175,441,513 | $-70,694,513 | $12,453,487 | $20,503,487 | $32,382,487 | |
| $162,858,635 | $-8,211,635 | $25,036,365 | $33,086,365 | $44,965,365 | |
| $161,502,916 | $-45,055,916 | $26,392,084 | $34,442,084 | $46,321,084 | |
| $161,373,811 | $-6,726,811 | $26,521,189 | $34,571,189 | $46,450,189 | |
| $154,012,664 | $-1,665,664 | $33,882,336 | $41,932,336 | $53,811,336 | |
| $147,207,584 | $7,439,416 | $40,687,416 | $48,737,416 | $60,616,416 | |
| $139,841,312 | $6,205,688 | $48,053,688 | $56,103,688 | $67,982,688 | |
| $133,187,436 | $21,459,564 | $54,707,564 | $62,757,564 | $74,636,564 | |
| $125,900,027 | $28,746,973 | $61,994,973 | $70,044,973 | $81,923,973 | |
| $33,184,461 | $115,162,539 | $154,710,539 | $162,760,539 | $174,639,539 |
Loading News...
