NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
Cap$154,647,000
Tax$187,895,000
1st Apron$195,945,000
2nd Apron$207,824,000
| $224,116,344 | $-69,469,344 | $-36,221,344 | $-28,171,344 | $-16,292,344 | |
| $212,404,326 | $-57,757,326 | $-24,509,326 | $-16,459,326 | $-4,580,326 | |
| $211,079,136 | $-56,432,136 | $-23,184,136 | $-15,134,136 | $-3,255,136 | |
| $207,674,331 | $-53,027,331 | $-19,779,331 | $-11,729,331 | $149,669 | |
| $207,527,417 | $-52,880,417 | $-19,632,417 | $-11,582,417 | $296,583 | |
| $204,982,533 | $-50,335,533 | $-17,087,533 | $-9,037,533 | $2,841,467 | |
| $201,426,111 | $-46,779,111 | $-13,531,111 | $-5,481,111 | $6,397,889 | |
| $195,325,579 | $-40,678,579 | $-7,430,579 | $619,421 | $12,498,421 | |
| $194,771,442 | $-40,124,442 | $-6,876,442 | $1,173,558 | $13,052,558 | |
| $193,505,169 | $-38,858,169 | $-5,610,169 | $2,439,831 | $14,318,831 | |
| $190,116,914 | $-35,469,914 | $-2,221,914 | $5,828,086 | $17,707,086 | |
| $189,282,204 | $-34,635,204 | $-1,387,204 | $6,662,796 | $18,541,796 | |
| $187,727,672 | $-33,080,672 | $167,328 | $8,217,328 | $20,096,328 | |
| $187,670,352 | $-33,023,352 | $224,648 | $8,274,648 | $20,153,648 | |
| $187,387,898 | $-33,077,991 | $170,009 | $8,220,009 | $20,099,009 | |
| $187,214,031 | $-32,567,031 | $680,969 | $8,730,969 | $20,609,969 | |
| $186,969,746 | $-32,322,746 | $925,254 | $8,975,254 | $20,854,254 | |
| $186,281,569 | $-31,634,569 | $1,613,431 | $9,663,431 | $21,542,431 | |
| $185,867,136 | $-31,220,136 | $2,027,864 | $10,077,864 | $21,956,864 | |
| $185,040,113 | $-30,393,113 | $2,854,887 | $10,904,887 | $22,783,887 | |
| $184,567,742 | $-29,920,742 | $3,327,258 | $11,377,258 | $23,256,258 | |
| $183,990,669 | $-29,343,669 | $3,904,331 | $11,954,331 | $23,833,331 | |
| $183,244,845 | $-28,527,207 | $4,720,793 | $12,700,155 | $24,579,155 | |
| $183,162,988 | $-28,515,988 | $4,732,012 | $12,782,012 | $24,661,012 | |
| $173,190,496 | $-18,543,496 | $14,704,504 | $22,754,504 | $34,633,504 | |
| $170,557,873 | $-15,910,873 | $17,337,127 | $25,387,127 | $37,266,127 | |
| $163,759,175 | $-9,112,175 | $24,135,825 | $32,185,825 | $44,064,825 | |
| $163,068,979 | $-8,421,979 | $24,826,021 | $32,876,021 | $44,755,021 | |
| $157,491,553 | $-2,844,553 | $30,403,447 | $38,453,447 | $50,332,447 | |
| $120,914,872 | $33,732,128 | $66,980,128 | $75,030,128 | $86,909,128 |
Loading News...
