NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
| $264,920,400 | $187,895,000 | $-68,974,400 | $-57,095,400 | $154,467,000 | $264,920,400 | $-110,453,400 | $-77,025,400 | $139,183,000 | $264,920,400 | |
| $260,896,251 | $187,895,000 | $-64,950,251 | $-53,071,251 | $154,467,000 | $260,896,251 | $-106,429,251 | $-73,001,251 | $139,183,000 | $260,896,251 | |
| $252,572,946 | $187,895,000 | $-59,026,946 | $-47,147,946 | $154,467,000 | $254,972,946 | $-100,505,946 | $-67,077,946 | $139,183,000 | $252,572,946 | |
| $234,147,079 | $187,895,000 | $-38,201,079 | $-26,322,079 | $154,467,000 | $234,147,079 | $-79,680,079 | $-46,252,079 | $139,183,000 | $234,147,079 | |
| $231,852,658 | $187,895,000 | $-35,906,658 | $-24,027,658 | $154,467,000 | $231,852,658 | $-77,385,658 | $-43,957,658 | $139,183,000 | $231,852,658 | |
| $211,979,654 | $187,895,000 | $-16,033,654 | $-4,154,654 | $154,647,000 | $211,979,654 | $-57,332,654 | $-24,084,654 | $139,183,000 | $211,979,654 | |
| $194,042,641 | $187,895,000 | $1,903,359 | $13,782,359 | $154,647,000 | $194,042,641 | $-39,395,641 | $-6,147,641 | $139,183,000 | $194,042,641 | |
| $187,342,123 | $187,895,000 | $8,603,877 | $20,482,877 | $154,467,000 | $187,342,123 | $-32,875,123 | $552,877 | $139,183,000 | $187,342,123 | |
| $185,019,677 | $187,895,000 | $10,926,323 | $22,805,323 | $154,467,000 | $185,019,677 | $-30,552,677 | $2,875,323 | $139,183,000 | $185,019,677 | |
| $184,879,272 | $187,895,000 | $11,066,728 | $22,945,728 | $154,467,000 | $184,879,272 | $-30,412,272 | $3,015,728 | $139,183,000 | $184,879,272 | |
| $184,795,153 | $187,895,000 | $11,150,847 | $23,029,847 | $154,467,000 | $184,795,153 | $-30,328,153 | $3,099,847 | $139,183,000 | $184,795,153 | |
| $184,428,042 | $187,895,000 | $11,517,958 | $23,396,958 | $154,647,000 | $184,428,042 | $-29,781,042 | $3,466,958 | $139,183,000 | $184,428,042 | |
| $183,115,307 | $187,895,000 | $12,830,693 | $24,709,693 | $154,647,000 | $183,115,307 | $-28,468,307 | $4,779,693 | $139,183,000 | $183,115,307 | |
| $178,509,046 | $187,895,000 | $17,436,954 | $29,315,954 | $154,467,000 | $178,509,046 | $-24,042,046 | $9,385,954 | $139,183,000 | $178,509,046 | |
| $178,430,092 | $187,895,000 | $17,515,908 | $29,394,908 | $154,647,000 | $178,430,092 | $-23,783,092 | $9,464,908 | $139,183,000 | $178,430,092 | |
| $175,732,468 | $187,895,000 | $20,213,532 | $32,092,532 | $154,647,000 | $175,732,468 | $-21,085,468 | $12,162,532 | $139,183,000 | $175,732,468 | |
| $175,467,993 | $187,895,000 | $20,478,007 | $32,357,007 | $154,467,000 | $175,467,993 | $-21,000,993 | $12,427,007 | $139,183,000 | $175,467,993 | |
| $172,762,868 | $187,895,000 | $23,183,132 | $35,062,132 | $154,467,000 | $172,762,868 | $-18,295,868 | $15,132,132 | $139,183,000 | $172,762,868 | |
| $164,963,752 | $187,895,000 | $30,982,248 | $42,861,248 | $154,467,000 | $164,963,752 | $-10,496,752 | $22,931,248 | $139,183,000 | $164,963,752 | |
| $162,858,635 | $187,895,000 | $33,087,365 | $44,966,365 | $154,647,000 | $162,858,635 | $-8,211,635 | $25,036,365 | $139,183,000 | $162,858,635 | |
| $161,373,811 | $187,895,000 | $34,572,189 | $46,451,189 | $154,647,000 | $161,373,811 | $-6,726,811 | $26,521,189 | $139,183,000 | $161,373,811 | |
| $157,565,478 | $187,895,000 | $38,380,522 | $50,259,522 | $154,467,000 | $157,565,478 | $-3,098,478 | $30,329,522 | $139,183,000 | $157,565,478 | |
| $139,319,654 | $187,895,000 | $56,626,346 | $68,505,346 | $154,467,000 | $139,319,654 | $15,147,346 | $48,575,346 | $139,183,000 | $139,319,654 | |
| $133,187,436 | $187,895,000 | $62,758,564 | $74,637,564 | $154,647,000 | $133,187,436 | $21,459,564 | $54,707,564 | $139,183,000 | $133,187,436 | |
| $129,347,269 | $187,895,000 | $66,598,731 | $78,477,731 | $154,467,000 | $129,347,269 | $25,119,731 | $58,547,731 | $139,183,000 | $129,347,269 | |
| $125,900,027 | $187,895,000 | $70,045,973 | $81,924,973 | $154,647,000 | $125,900,027 | $28,746,973 | $61,994,973 | $139,183,000 | $125,900,027 | |
| $125,718,109 | $187,895,000 | $70,227,891 | $82,106,891 | $154,467,000 | $125,718,109 | $28,748,891 | $62,176,891 | $139,183,000 | $125,718,109 | |
| $120,814,994 | $187,895,000 | $75,131,006 | $87,010,006 | $154,467,000 | $120,814,994 | $33,652,006 | $67,080,006 | $139,183,000 | $120,814,994 | |
| $108,684,744 | $187,895,000 | $65,361,256 | $77,240,256 | $154,467,000 | $130,584,744 | $23,882,256 | $57,310,256 | $139,183,000 | $108,684,744 | |
| $77,819,452 | $187,895,000 | $118,126,548 | $130,005,548 | $154,467,000 | $77,819,452 | $76,647,548 | $110,075,548 | $139,183,000 | $77,819,452 |
Loading News...
