NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
Cap$165,000,000
Tax$201,000,000
1st Apron$209,000,000
2nd Apron$222,000,000
| $227,192,868 | $-62,192,868 | $-26,192,868 | $-18,192,868 | $-5,192,868 | |
| $224,660,758 | $-59,660,758 | $-23,660,758 | $-15,660,758 | $-2,660,758 | |
| $221,864,066 | $-56,864,066 | $-20,864,066 | $-12,864,066 | $135,934 | |
| $215,817,771 | $-50,817,771 | $-14,817,771 | $-6,817,771 | $6,182,229 | |
| $211,396,723 | $-46,396,723 | $-10,396,723 | $-2,396,723 | $10,603,277 | |
| $210,526,808 | $-45,526,808 | $-9,526,808 | $-1,526,808 | $11,473,192 | |
| $207,803,443 | $-42,803,443 | $-6,803,443 | $1,196,557 | $14,196,557 | |
| $200,001,458 | $-35,001,458 | $998,542 | $8,998,542 | $21,998,542 | |
| $198,601,859 | $-33,601,859 | $2,398,141 | $10,398,141 | $23,398,141 | |
| $193,746,252 | $-28,746,252 | $7,253,748 | $15,253,748 | $28,253,748 | |
| $193,059,996 | $-28,059,996 | $7,940,004 | $15,940,004 | $28,940,004 | |
| $191,124,063 | $-26,124,063 | $9,875,937 | $17,875,937 | $30,875,937 | |
| $187,510,080 | $-22,510,080 | $13,489,920 | $21,489,920 | $34,489,920 | |
| $183,470,055 | $-18,470,055 | $17,529,945 | $25,529,945 | $38,529,945 | |
| $179,988,888 | $-14,988,888 | $21,011,112 | $29,011,112 | $42,011,112 | |
| $174,165,911 | $-9,165,911 | $26,834,089 | $34,834,089 | $47,834,089 | |
| $172,841,906 | $-7,841,906 | $28,158,094 | $36,158,094 | $49,158,094 | |
| $167,550,932 | $-2,550,932 | $33,449,068 | $41,449,068 | $54,449,068 | |
| $166,366,179 | $-1,366,179 | $34,633,821 | $42,633,821 | $55,633,821 | |
| $162,164,340 | $-90,664,340 | $38,835,660 | $46,835,660 | $59,835,660 | |
| $159,253,506 | $-9,853,506 | $41,746,494 | $49,746,494 | $62,746,494 | |
| $158,468,566 | $-40,368,566 | $42,531,434 | $50,531,434 | $63,531,434 | |
| $152,735,713 | $-27,835,713 | $48,264,287 | $56,264,287 | $69,264,287 | |
| $152,465,756 | $-21,065,756 | $48,534,244 | $56,534,244 | $69,534,244 | |
| $152,099,870 | $-81,199,870 | $48,900,130 | $56,900,130 | $69,900,130 | |
| $145,241,767 | $5,558,233 | $55,758,233 | $63,758,233 | $76,758,233 | |
| $140,115,328 | $-50,915,328 | $60,884,672 | $68,884,672 | $81,884,672 | |
| $128,428,651 | $-120,328,651 | $72,571,349 | $80,571,349 | $93,571,349 | |
| $118,427,125 | $-94,244,982 | $82,572,875 | $90,572,875 | $103,572,875 | |
| $98,559,729 | $10,540,271 | $102,440,271 | $110,440,271 | $123,440,271 |
Loading News...
