NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
Cap$154,647,000
Tax$187,895,000
1st Apron$195,945,000
2nd Apron$207,824,000
| $212,404,326 | $-71,534,970 | $-24,509,326 | $-16,459,326 | $-4,580,326 | |
| $207,454,264 | $-55,103,538 | $-19,559,264 | $-11,509,264 | $369,736 | |
| $204,982,533 | $-79,443,755 | $-17,087,533 | $-9,037,533 | $2,841,467 | |
| $195,193,609 | $-56,620,527 | $-7,298,609 | $751,391 | $12,630,391 | |
| $194,771,442 | $-46,765,484 | $-6,876,442 | $1,173,558 | $13,052,558 | |
| $194,042,641 | $-74,194,297 | $-6,147,641 | $1,902,359 | $13,781,359 | |
| $192,983,328 | $-44,729,590 | $-5,088,328 | $2,961,672 | $14,840,672 | |
| $189,984,944 | $-44,275,260 | $-2,089,944 | $5,960,056 | $17,839,056 | |
| $187,727,672 | $-52,806,274 | $167,328 | $8,217,328 | $20,096,328 | |
| $187,670,352 | $-39,416,614 | $224,648 | $8,274,648 | $20,153,648 | |
| $187,387,898 | $-39,719,033 | $170,009 | $8,220,009 | $20,099,009 | |
| $187,271,649 | $-56,514,185 | $623,351 | $8,673,351 | $20,552,351 | |
| $187,214,031 | $-46,096,895 | $680,969 | $8,730,969 | $20,609,969 | |
| $186,837,776 | $-40,187,050 | $1,057,224 | $9,107,224 | $20,986,224 | |
| $186,614,541 | $-38,608,583 | $1,280,459 | $9,330,459 | $21,209,459 | |
| $186,470,692 | $-43,305,062 | $1,424,308 | $9,474,308 | $21,353,308 | |
| $185,882,507 | $-38,364,869 | $2,083,131 | $10,062,493 | $21,941,493 | |
| $185,202,909 | $-34,900,677 | $2,692,091 | $10,742,091 | $22,621,091 | |
| $183,713,089 | $-31,114,583 | $4,181,911 | $12,231,911 | $24,110,911 | |
| $181,917,172 | $-27,270,172 | $5,977,828 | $14,027,828 | $25,906,828 | |
| $177,567,742 | $-38,725,430 | $10,327,258 | $18,377,258 | $30,256,258 | |
| $176,747,468 | $-22,100,468 | $11,147,532 | $19,197,532 | $31,076,532 | |
| $176,224,107 | $-26,169,655 | $11,670,893 | $19,720,893 | $31,599,893 | |
| $165,815,155 | $-56,498,804 | $22,079,845 | $30,129,845 | $42,008,845 | |
| $165,480,954 | $-30,763,807 | $22,414,046 | $30,464,046 | $42,343,046 | |
| $162,055,536 | $-7,408,536 | $25,839,464 | $33,889,464 | $45,768,464 | |
| $161,638,978 | $-17,730,008 | $26,256,022 | $34,306,022 | $46,185,022 | |
| $157,628,017 | $-2,981,017 | $30,266,983 | $38,316,983 | $50,195,983 | |
| $156,858,465 | $-2,211,465 | $31,036,535 | $39,086,535 | $50,965,535 | |
| $130,144,930 | $24,502,070 | $57,750,070 | $65,800,070 | $77,679,070 |
Loading News...
