NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
Cap$154,647,000
Tax$187,895,000
1st Apron$195,945,000
2nd Apron$207,824,000
| $245,715,160 | $-91,068,160 | $-57,820,160 | $-49,770,160 | $-37,891,160 | |
| $212,404,326 | $-57,757,326 | $-24,509,326 | $-16,459,326 | $-4,580,326 | |
| $211,079,136 | $-56,432,136 | $-23,184,136 | $-15,134,136 | $-3,255,136 | |
| $207,627,239 | $-52,980,239 | $-19,732,239 | $-11,682,239 | $196,761 | |
| $207,527,417 | $-52,880,417 | $-19,632,417 | $-11,582,417 | $296,583 | |
| $204,982,533 | $-50,335,533 | $-17,087,533 | $-9,037,533 | $2,841,467 | |
| $201,665,246 | $-47,018,246 | $-13,770,246 | $-5,720,246 | $6,158,754 | |
| $195,325,579 | $-40,678,579 | $-7,430,579 | $619,421 | $12,498,421 | |
| $194,771,442 | $-40,124,442 | $-6,876,442 | $1,173,558 | $13,052,558 | |
| $193,505,169 | $-38,858,169 | $-5,610,169 | $2,439,831 | $14,318,831 | |
| $190,116,914 | $-35,469,914 | $-2,221,914 | $5,828,086 | $17,707,086 | |
| $189,963,833 | $-35,316,833 | $-2,068,833 | $5,981,167 | $17,860,167 | |
| $187,867,136 | $-33,220,136 | $27,864 | $8,077,864 | $19,956,864 | |
| $187,670,352 | $-33,023,352 | $224,648 | $8,274,648 | $20,153,648 | |
| $187,387,898 | $-33,077,991 | $170,009 | $8,220,009 | $20,099,009 | |
| $187,214,031 | $-32,567,031 | $680,969 | $8,730,969 | $20,609,969 | |
| $186,969,746 | $-32,322,746 | $925,254 | $8,975,254 | $20,854,254 | |
| $186,614,541 | $-31,967,541 | $1,280,459 | $9,330,459 | $21,209,459 | |
| $186,281,569 | $-31,634,569 | $1,613,431 | $9,663,431 | $21,542,431 | |
| $186,009,363 | $-31,362,363 | $1,885,637 | $9,935,637 | $21,814,637 | |
| $184,968,115 | $-30,321,115 | $2,926,885 | $10,976,885 | $22,855,885 | |
| $184,567,742 | $-29,920,742 | $3,327,258 | $11,377,258 | $23,256,258 | |
| $183,990,669 | $-29,343,669 | $3,904,331 | $11,954,331 | $23,833,331 | |
| $183,162,988 | $-28,515,988 | $4,732,012 | $12,782,012 | $24,661,012 | |
| $174,871,962 | $-20,224,962 | $13,023,038 | $21,073,038 | $32,952,038 | |
| $173,190,496 | $-18,543,496 | $14,704,504 | $22,754,504 | $34,633,504 | |
| $170,882,507 | $-16,164,869 | $17,083,131 | $25,062,493 | $36,941,493 | |
| $157,491,553 | $-2,844,553 | $30,403,447 | $38,453,447 | $50,332,447 | |
| $139,517,255 | $15,129,745 | $48,377,745 | $56,427,745 | $68,306,745 | |
| $120,914,872 | $33,732,128 | $66,980,128 | $75,030,128 | $86,909,128 |
Loading News...
