NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
| $267,279,776 | $187,895,000 | $-71,333,776 | $-59,454,776 | $154,467,000 | $267,279,776 | $-112,812,776 | $-79,384,776 | $139,183,000 | $267,279,776 | |
| $264,987,946 | $187,895,000 | $-71,441,946 | $-59,562,946 | $154,467,000 | $267,387,946 | $-112,920,946 | $-79,492,946 | $139,183,000 | $264,987,946 | |
| $251,301,918 | $187,895,000 | $-55,355,918 | $-43,476,918 | $154,467,000 | $251,301,918 | $-96,834,918 | $-63,406,918 | $139,183,000 | $251,301,918 | |
| $242,375,280 | $187,895,000 | $-46,429,280 | $-34,550,280 | $154,467,000 | $242,375,280 | $-87,908,280 | $-54,480,280 | $139,183,000 | $242,375,280 | |
| $240,203,747 | $187,895,000 | $-44,257,747 | $-32,378,747 | $154,467,000 | $240,203,747 | $-85,736,747 | $-52,308,747 | $139,183,000 | $240,203,747 | |
| $234,147,079 | $187,895,000 | $-38,201,079 | $-26,322,079 | $154,467,000 | $234,147,079 | $-79,680,079 | $-46,252,079 | $139,183,000 | $234,147,079 | |
| $228,286,241 | $187,895,000 | $-32,340,241 | $-20,461,241 | $154,467,000 | $228,286,241 | $-73,819,241 | $-40,391,241 | $139,183,000 | $228,286,241 | |
| $220,476,005 | $187,895,000 | $-24,530,005 | $-12,651,005 | $154,467,000 | $220,476,005 | $-66,009,005 | $-32,581,005 | $139,183,000 | $220,476,005 | |
| $219,350,476 | $187,895,000 | $-23,404,476 | $-11,525,476 | $154,467,000 | $219,350,476 | $-64,883,476 | $-31,455,476 | $139,183,000 | $219,350,476 | |
| $219,187,935 | $187,895,000 | $-23,241,935 | $-11,362,935 | $154,467,000 | $219,187,935 | $-64,720,935 | $-31,292,935 | $139,183,000 | $219,187,935 | |
| $218,762,528 | $187,895,000 | $-22,816,528 | $-10,937,528 | $154,467,000 | $218,762,528 | $-64,295,528 | $-30,867,528 | $139,183,000 | $218,762,528 | |
| $216,842,096 | $187,895,000 | $-20,896,096 | $-9,017,096 | $154,467,000 | $216,842,096 | $-62,375,096 | $-28,947,096 | $139,183,000 | $216,842,096 | |
| $212,725,054 | $187,895,000 | $-16,779,054 | $-4,900,054 | $154,467,000 | $212,725,054 | $-58,258,054 | $-24,830,054 | $139,183,000 | $212,725,054 | |
| $208,982,893 | $187,895,000 | $-13,036,893 | $-1,157,893 | $154,467,000 | $208,982,893 | $-54,515,893 | $-21,087,893 | $139,183,000 | $208,982,893 | |
| $202,107,387 | $187,895,000 | $-6,161,387 | $5,717,613 | $154,467,000 | $202,107,387 | $-47,640,387 | $-14,212,387 | $139,183,000 | $202,107,387 | |
| $198,847,541 | $187,895,000 | $-24,801,541 | $-12,922,541 | $154,467,000 | $220,747,541 | $-66,280,541 | $-32,852,541 | $139,183,000 | $198,847,541 | |
| $196,781,386 | $187,895,000 | $-835,386 | $11,043,614 | $154,467,000 | $196,781,386 | $-42,314,386 | $-8,886,386 | $139,183,000 | $196,781,386 | |
| $187,654,747 | $187,895,000 | $8,291,253 | $20,170,253 | $154,467,000 | $187,654,747 | $-33,187,747 | $240,253 | $139,183,000 | $187,654,747 | |
| $187,342,123 | $187,895,000 | $8,603,877 | $20,482,877 | $154,467,000 | $187,342,123 | $-32,875,123 | $552,877 | $139,183,000 | $187,342,123 | |
| $186,879,272 | $187,895,000 | $9,066,728 | $20,945,728 | $154,467,000 | $186,879,272 | $-32,412,272 | $1,015,728 | $139,183,000 | $186,879,272 | |
| $183,895,153 | $187,895,000 | $12,050,847 | $23,929,847 | $154,467,000 | $183,895,153 | $-29,428,153 | $3,999,847 | $139,183,000 | $183,895,153 | |
| $169,274,427 | $187,895,000 | $26,671,573 | $38,550,573 | $154,467,000 | $169,274,427 | $-14,807,427 | $18,620,573 | $139,183,000 | $169,274,427 | |
| $166,786,811 | $187,895,000 | $29,159,189 | $41,038,189 | $154,467,000 | $166,786,811 | $-12,319,811 | $21,108,189 | $139,183,000 | $166,786,811 | |
| $163,740,514 | $187,895,000 | $32,205,486 | $44,084,486 | $154,467,000 | $163,740,514 | $-9,273,514 | $24,154,486 | $139,183,000 | $163,740,514 | |
| $160,868,272 | $187,895,000 | $35,077,728 | $46,956,728 | $154,467,000 | $160,868,272 | $-6,401,272 | $27,026,728 | $139,183,000 | $160,868,272 | |
| $160,619,654 | $187,895,000 | $35,326,346 | $47,205,346 | $154,467,000 | $160,619,654 | $-6,152,654 | $27,275,346 | $139,183,000 | $160,619,654 | |
| $146,515,852 | $187,895,000 | $49,430,148 | $61,309,148 | $154,467,000 | $146,515,852 | $7,951,148 | $41,379,148 | $139,183,000 | $146,515,852 | |
| $145,228,973 | $187,895,000 | $50,717,027 | $62,596,027 | $154,467,000 | $145,228,973 | $9,238,027 | $42,666,027 | $139,183,000 | $145,228,973 | |
| $115,902,488 | $187,895,000 | $80,043,512 | $91,922,512 | $154,467,000 | $115,902,488 | $38,564,512 | $71,992,512 | $139,183,000 | $115,902,488 | |
| $77,819,452 | $187,895,000 | $118,126,548 | $130,005,548 | $154,467,000 | $77,819,452 | $76,647,548 | $110,075,548 | $139,183,000 | $77,819,452 |
Loading News...
