NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
| $264,920,400 | $187,895,000 | $-68,974,400 | $-57,095,400 | $154,467,000 | $264,920,400 | $-110,453,400 | $-77,025,400 | $139,183,000 | $264,920,400 | |
| $258,892,525 | $187,895,000 | $-62,946,525 | $-51,067,525 | $154,467,000 | $258,892,525 | $-104,425,525 | $-70,997,525 | $139,183,000 | $258,892,525 | |
| $255,034,409 | $187,895,000 | $-61,488,409 | $-49,609,409 | $154,467,000 | $257,434,409 | $-102,967,409 | $-69,539,409 | $139,183,000 | $255,034,409 | |
| $251,425,744 | $187,895,000 | $-55,479,744 | $-43,600,744 | $154,647,000 | $251,425,744 | $-96,778,744 | $-63,530,744 | $139,183,000 | $251,425,744 | |
| $234,861,132 | $187,895,000 | $-38,915,132 | $-27,036,132 | $154,467,000 | $234,861,132 | $-80,394,132 | $-46,966,132 | $139,183,000 | $234,861,132 | |
| $234,147,079 | $187,895,000 | $-38,201,079 | $-26,322,079 | $154,467,000 | $234,147,079 | $-79,680,079 | $-46,252,079 | $139,183,000 | $234,147,079 | |
| $231,852,658 | $187,895,000 | $-35,906,658 | $-24,027,658 | $154,467,000 | $231,852,658 | $-77,385,658 | $-43,957,658 | $139,183,000 | $231,852,658 | |
| $216,353,704 | $187,895,000 | $-20,407,704 | $-8,528,704 | $154,467,000 | $216,353,704 | $-61,886,704 | $-28,458,704 | $139,183,000 | $216,353,704 | |
| $212,212,887 | $187,895,000 | $-16,266,887 | $-4,387,887 | $154,467,000 | $212,212,887 | $-57,745,887 | $-24,317,887 | $139,183,000 | $212,212,887 | |
| $199,550,090 | $187,895,000 | $-3,604,090 | $8,274,910 | $154,467,000 | $199,550,090 | $-45,083,090 | $-11,655,090 | $139,183,000 | $199,550,090 | |
| $194,042,641 | $187,895,000 | $1,903,359 | $13,782,359 | $154,647,000 | $194,042,641 | $-39,395,641 | $-6,147,641 | $139,183,000 | $194,042,641 | |
| $192,302,880 | $187,895,000 | $3,643,120 | $15,522,120 | $154,647,000 | $192,302,880 | $-37,655,880 | $-4,407,880 | $139,183,000 | $192,302,880 | |
| $184,795,153 | $187,895,000 | $11,150,847 | $23,029,847 | $154,467,000 | $184,795,153 | $-30,328,153 | $3,099,847 | $139,183,000 | $184,795,153 | |
| $184,428,042 | $187,895,000 | $11,517,958 | $23,396,958 | $154,647,000 | $184,428,042 | $-29,781,042 | $3,466,958 | $139,183,000 | $184,428,042 | |
| $178,430,092 | $187,895,000 | $17,515,908 | $29,394,908 | $154,647,000 | $178,430,092 | $-23,783,092 | $9,464,908 | $139,183,000 | $178,430,092 | |
| $178,028,742 | $187,895,000 | $17,917,258 | $29,796,258 | $154,647,000 | $178,028,742 | $-23,381,742 | $9,866,258 | $139,183,000 | $178,028,742 | |
| $175,467,993 | $187,895,000 | $20,478,007 | $32,357,007 | $154,467,000 | $175,467,993 | $-21,000,993 | $12,427,007 | $139,183,000 | $175,467,993 | |
| $174,209,046 | $187,895,000 | $21,736,954 | $33,615,954 | $154,467,000 | $174,209,046 | $-19,742,046 | $13,685,954 | $139,183,000 | $174,209,046 | |
| $162,858,635 | $187,895,000 | $33,087,365 | $44,966,365 | $154,647,000 | $162,858,635 | $-8,211,635 | $25,036,365 | $139,183,000 | $162,858,635 | |
| $161,373,811 | $187,895,000 | $34,572,189 | $46,451,189 | $154,647,000 | $161,373,811 | $-6,726,811 | $26,521,189 | $139,183,000 | $161,373,811 | |
| $159,784,048 | $187,895,000 | $36,161,952 | $48,040,952 | $154,467,000 | $159,784,048 | $-5,317,048 | $28,110,952 | $139,183,000 | $159,784,048 | |
| $156,102,625 | $187,895,000 | $39,843,375 | $51,722,375 | $154,467,000 | $156,102,625 | $-1,635,625 | $31,792,375 | $139,183,000 | $156,102,625 | |
| $144,838,677 | $187,895,000 | $51,107,323 | $62,986,323 | $154,467,000 | $144,838,677 | $9,628,323 | $43,056,323 | $139,183,000 | $144,838,677 | |
| $133,187,436 | $187,895,000 | $62,758,564 | $74,637,564 | $154,647,000 | $133,187,436 | $21,459,564 | $54,707,564 | $139,183,000 | $133,187,436 | |
| $129,946,436 | $187,895,000 | $44,099,564 | $55,978,564 | $154,467,000 | $151,846,436 | $2,620,564 | $36,048,564 | $139,183,000 | $129,946,436 | |
| $129,347,269 | $187,895,000 | $66,598,731 | $78,477,731 | $154,467,000 | $129,347,269 | $25,119,731 | $58,547,731 | $139,183,000 | $129,347,269 | |
| $125,900,027 | $187,895,000 | $70,045,973 | $81,924,973 | $154,647,000 | $125,900,027 | $28,746,973 | $61,994,973 | $139,183,000 | $125,900,027 | |
| $125,718,109 | $187,895,000 | $70,227,891 | $82,106,891 | $154,467,000 | $125,718,109 | $28,748,891 | $62,176,891 | $139,183,000 | $125,718,109 | |
| $120,814,994 | $187,895,000 | $75,131,006 | $87,010,006 | $154,467,000 | $120,814,994 | $33,652,006 | $67,080,006 | $139,183,000 | $120,814,994 | |
| $77,819,452 | $187,895,000 | $118,126,548 | $130,005,548 | $154,467,000 | $77,819,452 | $76,647,548 | $110,075,548 | $139,183,000 | $77,819,452 |
Loading News...
