NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
Cap$154,647,000
Tax$187,895,000
1st Apron$195,945,000
2nd Apron$207,824,000
| $212,404,326 | $-57,757,326 | $-24,509,326 | $-16,459,326 | $-4,580,326 | |
| $207,527,417 | $-52,880,417 | $-19,632,417 | $-11,582,417 | $296,583 | |
| $204,982,533 | $-50,335,533 | $-17,087,533 | $-9,037,533 | $2,841,467 | |
| $195,325,579 | $-40,678,579 | $-7,430,579 | $619,421 | $12,498,421 | |
| $194,771,442 | $-40,124,442 | $-6,876,442 | $1,173,558 | $13,052,558 | |
| $194,042,641 | $-39,395,641 | $-6,147,641 | $1,902,359 | $13,781,359 | |
| $193,505,169 | $-38,858,169 | $-5,610,169 | $2,439,831 | $14,318,831 | |
| $191,142,682 | $-36,495,682 | $-3,247,682 | $4,802,318 | $16,681,318 | |
| $190,116,914 | $-35,469,914 | $-2,221,914 | $5,828,086 | $17,707,086 | |
| $189,963,833 | $-35,316,833 | $-2,068,833 | $5,981,167 | $17,860,167 | |
| $187,867,136 | $-33,220,136 | $27,864 | $8,077,864 | $19,956,864 | |
| $187,727,672 | $-33,080,672 | $167,328 | $8,217,328 | $20,096,328 | |
| $187,670,352 | $-33,023,352 | $224,648 | $8,274,648 | $20,153,648 | |
| $187,554,439 | $-32,907,439 | $340,561 | $8,390,561 | $20,269,561 | |
| $187,387,898 | $-33,077,991 | $170,009 | $8,220,009 | $20,099,009 | |
| $187,214,031 | $-32,567,031 | $680,969 | $8,730,969 | $20,609,969 | |
| $187,189,792 | $-32,542,792 | $705,208 | $8,755,208 | $20,634,208 | |
| $186,969,746 | $-32,322,746 | $925,254 | $8,975,254 | $20,854,254 | |
| $186,702,748 | $-32,055,748 | $1,192,252 | $9,242,252 | $21,121,252 | |
| $186,614,541 | $-31,967,541 | $1,280,459 | $9,330,459 | $21,209,459 | |
| $186,470,692 | $-31,823,692 | $1,424,308 | $9,474,308 | $21,353,308 | |
| $186,009,363 | $-31,362,363 | $1,885,637 | $9,935,637 | $21,814,637 | |
| $185,882,507 | $-31,164,869 | $2,083,131 | $10,062,493 | $21,941,493 | |
| $184,567,742 | $-29,920,742 | $3,327,258 | $11,377,258 | $23,256,258 | |
| $183,990,669 | $-29,343,669 | $3,904,331 | $11,954,331 | $23,833,331 | |
| $183,080,723 | $-28,433,723 | $4,814,277 | $12,864,277 | $24,743,277 | |
| $182,099,997 | $-27,452,997 | $5,795,003 | $13,845,003 | $25,724,003 | |
| $173,190,496 | $-18,543,496 | $14,704,504 | $22,754,504 | $34,633,504 | |
| $157,650,285 | $-3,003,285 | $30,244,715 | $38,294,715 | $50,173,715 | |
| $146,456,632 | $8,190,368 | $41,438,368 | $49,488,368 | $61,367,368 |
Loading News...
