
Phoenix Suns
![]() | PF | 35 | $54,708,609 | $59,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SG | 30 | $53,666,270 | $57,128,610 Player Option | $65,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 27 | $53,142,264 | $57,078,728 | $61,015,192 | $72,000,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 28 | $16,875,000 | $18,125,000 | $19,375,000 Player Option | $29,100,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 30 | $10,125,000 | $10,875,000 | $11,625,000 | $23,000,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 28 | $8,680,000 | $16,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 30 | $8,109,150 Club Option | $15,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | C | 26 | $5,000,000 | $9,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 22 | $2,657,760 | $2,784,240 Club Option | $5,025,553 Club Option | $15,100,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | C | 24 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 27 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 28 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 34 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PG | 31 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 22 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SF | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 22 | $1,955,377 | $2,296,271 | $2,486,995 Club Option | $3,100,000 UFA | Cap Hold | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Udoka Azubuike | |||||
Saben Lee | |||||
Thaddeus Young |
Salary Summary
View yearly financial information for Phoenix Suns
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $227,043,856 | $242,375,280 | $237,047,849 |
Salary Cap | $194,851,009 | $240,062,432 | $154,647,000 | $227,458,125 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $-38,482,645 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $2,654,644 | $126,900,000 | $7,750,000 |
Grtd. Total | $194,851,009 | $237,741,344 | $207,911,328 | $214,819,794 |
Grtd. Total Roster | $188,220,814 | $190,268,182 | $193,129,645 | $122,124,610 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $25,735,534 | $18,953,182 | $188,447,000 | $85,167,390 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $-4,682,645 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Damion Lee$2,300,000
SG
- Grayson Allen$16,875,000
- Bradley Beal$65,700,000
- Devin Booker$72,000,000
- Collin Gillespie--
- Saben Lee$1,870,000
- Tyus Jones$2,087,519
- Vasilije Micic$8,109,150
- Monte Morris$2,087,519
- TyTy Washington Jr.--
SF
- Thaddeus Young$2,090,000
- Jalen Bridges--
PF
- Kevin Durant$59,700,000
- Cody Martin$16,500,000
- Royce O'Neale$9,375,000
- Mason Plumlee$2,087,519
- Ryan Dunn$5,025,553
- Oso Ighodaro$1,157,153
C
- Udoka Azubuike$1,870,000
- Bol Bol$2,087,519
- Nick Richards$9,500,000