
Charlotte Hornets
![]() | SG | 22 | $38,340,000 | $41,180,000 | $44,020,000 | $46,530,000 | $61,900,000 UFA | Cap Hold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PF | 25 | $25,000,000 | $22,826,087 | $34,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 29 | $19,375,000 | $29,060,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $14,700,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $13,666,667 | $14,679,012 | $22,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 25 | $13,645,500 | $14,265,750 | $21,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 21 | $11,968,800 Club Option | $15,104,626 Club Option | $37,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 22 | $6,276,531 Club Option | $18,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 25 | $5,620,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PG | 27 | $2,743,776 | $3,080,918 | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 19 | $2,710,680 Club Option | $4,890,067 Club Option | $14,700,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 38 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 33 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 22 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PG | 22 | $0 Two-Way Contract | $2,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Amari Bailey | |||||
Isaiah Thomas |
Salary Summary
View yearly financial information for Charlotte Hornets
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $130,128,916 | $148,361,888 | $173,547,448 |
Salary Cap | $143,055,717 | $141,161,525 | $154,647,000 | $153,666,682 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $57,998,888 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $1,988,598 | $126,900,000 | $4,890,067 |
Grtd. Total | $156,398,037 | $141,161,525 | $157,301,203 | $142,432,610 |
Grtd. Total Roster | $97,191,066 | $118,414,252 | $96,648,112 | $75,150,443 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $28,581,645 | $52,900,748 | $188,447,000 | $132,141,557 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $91,798,888 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Isaiah Thomas$2,019,706
- DaQuan Jeffries$2,425,404
- K.J. Simpson--
SG
- Josh Okogie$2,956,734
- Amari Bailey$1,900,000
- LaMelo Ball$46,530,000
- Seth Curry$2,300,000
- Josh Green$22,000,000
- Tre Mann$14,700,000
- Nick Smith Jr.$2,710,680
SF
- N/A possibly due to player injury
PF
- Miles Bridges$27,173,913
- Taj Gibson$3,303,771
- Moussa Diabate--
- Brandon Miller$11,968,800
- Grant Williams$21,400,000
C
- Jusuf Nurkic$29,060,000
- Mark Williams$6,276,531