
Indiana Pacers
![]() | SG | 24 | $45,550,512 | $48,924,624 | $52,298,736 | $55,672,848 | $67,900,000 UFA | Cap Hold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PF | 29 | $45,550,512 | $48,924,624 | $52,298,736 | $72,300,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | C | 27 | $29,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PG | 24 | $18,102,000 | $19,550,160 | $19,550,160 | $20,998,320 | $31,500,000 UFA | Cap Hold |
![]() | PF | 26 | $14,000,000 | $15,000,000 | $16,025,000 | $24,700,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 22 | $13,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 24 | $11,000,000 | $11,000,000 | $20,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 31 | $10,200,000 | $11,000,000 | $11,800,000 | $11,800,000 Club Option | $22,400,000 UFA | Cap Hold |
![]() | SF | 21 | $9,187,573 | $27,600,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 20 | $6,665,520 | $8,478,542 Club Option | $25,400,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 22 | $2,790,720 | $5,031,669 Club Option | $15,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 22 | $2,546,675 Club Option | $2,500,000 | -- | -- | -- |
![]() | SG | 20 | $2,301,587 Club Option | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | C | 26 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 37 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PG | 25 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 20 | $1,955,377 | $2,296,271 | $2,486,995 Club Option | $3,100,000 UFA | Cap Hold | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Tshiebwe | |||||
Isaiah Wong |
Salary Summary
View yearly financial information for Indiana Pacers
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $171,358,806 | $219,350,476 | $202,805,890 |
Salary Cap | $146,429,278 | $206,730,347 | $154,647,000 | $110,886,460 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $82,444,149 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $2,019,699 | $126,900,000 | $5,031,669 |
Grtd. Total | $158,009,998 | $205,569,803 | $143,364,777 | $99,652,388 |
Grtd. Total Roster | $127,058,683 | $105,743,779 | $72,202,851 | $65,400,211 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $20,666,491 | $63,737,466 | $188,447,000 | $141,891,789 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $116,244,149 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Andrew Nembhard$19,550,160
- Quenton Jackson--
SG
- Kendall Brown$2,120,693
- Tyrese Haliburton$55,672,848
- T.J. McConnell$10,200,000
- Aaron Nesmith$20,900,000
- Ben Sheppard$2,790,720
- Isaiah Wong$1,900,000
- Johnny Furphy$1,850,842
SF
- Bennedict Mathurin$9,187,573
PF
- Isaiah Jackson$13,300,000
- James Johnson$3,303,771
- Pascal Siakam$52,298,736
- Obi Toppin$14,000,000
- Oscar Tshiebwe$1,900,000
- Jarace Walker$6,665,520
- Enrique Freeman--
C
- Thomas Bryant$2,800,834
- Myles Turner$29,900,000
- James Wiseman$2,237,691