
Oklahoma City Thunder
![]() | SG | 25 | $38,333,050 | $40,806,150 | $47,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 25 | $28,500,000 | $28,500,000 Club Option | $428,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 30 | $18,102,000 | $19,550,160 | $20,998,320 | $22,446,480 | $33,700,000 UFA | Cap Hold |
![]() | SG | 24 | $17,722,222 | $17,722,222 Club Option | $26,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 21 | $13,731,368 Club Option | $34,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 24 | $12,362,338 | $11,323,006 | $11,323,006 Club Option | $18,500,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 25 | $9,672,897 | $8,831,776 | $7,990,655 | $7,990,655 Club Option | $20,300,000 UFA | Cap Hold |
![]() | PF | 29 | $7,163,000 | $7,163,000 Club Option | $13,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 20 | $6,670,882 Club Option | $20,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PG | 22 | $6,580,997 | $19,700,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 20 | $5,820,240 Club Option | $7,420,806 Club Option | $22,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PG | 19 | $5,182,920 | $5,429,760 Club Option | $7,482,210 Club Option | $22,400,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | PG | 22 | $3,000,000 Club Option | $4,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SF | 23 | $2,753,280 | $2,884,440 | $5,200,646 | $15,600,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 21 | $2,187,699 | $4,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PG | 24 | $2,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | C | 25 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SF | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Gordon Hayward | |||||
Keyontae Johnson | |||||
Mike Muscala | |||||
Olivier Sarr |
Salary Summary
View yearly financial information for Oklahoma City Thunder
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $220,994,323 | $208,982,893 | $252,831,320 |
Salary Cap | $160,502,705 | $156,069,978 | $154,647,000 | $162,586,935 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $56,437,542 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $1,988,598 | $126,900,000 | $7,163,000 |
Grtd. Total | $165,277,625 | $156,069,978 | $133,749,222 | $151,352,863 |
Grtd. Total Roster | $127,645,232 | $101,990,897 | $98,209,458 | $73,112,178 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $4,791,295 | $68,324,103 | $188,447,000 | $134,179,822 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $90,237,542 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Jalen Williams$19,700,000
- Adam Flagler--
- Nikola Topic$4,935,960
- Ajay Mitchell$3,000,000
SG
- Alex Caruso$33,700,000
- Luguentz Dort$26,600,000
- Shai Gilgeous-Alexander$47,300,000
- Isaiah Joe$12,362,338
- Cason Wallace$5,820,240
- Aaron Wiggins$9,672,897
SF
- Dillon Jones$2,622,360
- Alex Ducas--
PF
- Ousmane Dieng$20,000,000
- Gordon Hayward$47,300,000
- Keyontae Johnson$1,900,000
- Mike Muscala$2,100,000
- Jaylin Williams$4,200,000
- Kenrich Williams$7,163,000
C
- Chet Holmgren$34,300,000
- Isaiah Hartenstein$30,000,000
- Olivier Sarr$2,200,000
- Branden Carlson--