
San Antonio Spurs
![]() | SG | 26 | $34,848,340 | $37,096,620 | $39,100,060 UFA | Cap Hold | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SG | 23 | $29,347,826 | $27,000,000 | $27,000,000 | $24,652,174 | $27,000,000 |
![]() | PF | 24 | $19,000,000 | $17,500,000 | $17,500,000 | $26,300,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 31 | $18,000,000 | $19,000,000 | $28,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 20 | $12,768,960 | $13,376,880 | $16,868,246 Club Option | $42,200,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | PG | 38 | $10,460,000 | $12,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PG | 20 | $9,105,120 | $9,560,520 | $10,015,920 Club Option | $12,670,139 Club Option | $38,000,000 RFA | Cap Hold |
![]() | PF | 20 | $5,570,040 | $7,096,231 Club Option | $21,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 20 | $3,217,920 | $4,962,033 | $14,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 22 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 Club Option | $5,700,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 20 | $2,624,280 | $4,726,328 | $14,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 23 | $2,087,519 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 27 | $2,087,519 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 24 | $2,087,519 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SF | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 25 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SF | 22 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Bismack Biyombo | $227,846 |
Salary Summary
View yearly financial information for San Antonio Spurs (2024/25 and beyond)
Cap Summary | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $116,969,916 | $118,202,488 | $127,084,166 | |
Salary Cap | $139,379,049 | $154,647,000 | $161,016,102 | |
Max Cap Room | $136,021,000 | $54,183,355 | $170,610,000 | |
Minimum Salary | $1,891,857 | $126,900,000 | $3,000,000 | |
Grtd. Total | $139,379,049 | $138,791,057 | $149,782,030 | |
Grtd. Total Roster | $118,416,250 | $100,463,645 | $64,368,246 |
Tax Summary | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $52,898,750 | $188,447,000 | $142,923,754 | |
Max Tax Room | $165,294,000 | $87,983,355 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2024/25 salaries
PG
- Chris Paul$12,600,000
- Stephon Castle$9,560,520
SG
- De'Aaron Fox$39,100,060
- Jordan McLaughlin$2,087,519
- Devin Vassell$40,500,000
- Blake Wesley$14,200,000
- David Duke Jr.--
SF
- Riley Minix$2,000,000
- Harrison Ingram--
PF
- Harrison Barnes$28,500,000
- Malaki Branham$14,900,000
- Julian Champagnie$5,700,000
- Keldon Johnson$26,300,000
- Sandro Mamukelashvili$2,087,519
- Jeremy Sochan$21,300,000
- Victor Wembanyama$42,200,000
C
- Bismack Biyombo$227,846
- Charles Bassey$2,087,519