
Miami Heat
![]() | C | 26 | $37,096,620 | $33,000,000 | $48,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SG | 24 | $31,000,000 | $33,000,000 | $48,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 29 | $28,223,215 | $30,169,644 Player Option | $45,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 21 | $25,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 29 | $19,888,000 Player Option | $29,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 30 | $9,219,512 | $9,658,536 | $18,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 27 | $5,616,000 | $10,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 20 | $4,445,417 Club Option | $13,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | C | 20 | $4,443,360 | $4,654,920 Club Option | $7,135,992 Club Option | $21,400,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 35 | $4,150,000 | $7,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $3,861,600 Club Option | $5,939,141 Club Option | $17,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 30 | $2,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 32 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 26 | $1,801,769 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 25 | -- | -- | -- | $5,063,640 | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Nassir Little | |||||
Cole Swider | |||||
Alondes Williams |
Salary Summary
View yearly financial information for Miami Heat
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $-22,114,790 | $230,365,797 | $251,301,918 | $235,522,241 |
Salary Cap | $180,754,950 | $200,747,778 | $154,647,000 | $237,102,792 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $-20,701,062 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $2,120,693 | $126,900,000 | $5,939,141 |
Grtd. Total | $184,264,950 | $200,747,778 | $210,906,119 | $223,060,202 |
Grtd. Total Roster | $172,894,063 | $184,392,393 | $175,348,062 | $38,939,141 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $9,429,698 | $13,077,393 | $188,447,000 | $168,352,859 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $13,098,938 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- N/A possibly due to player injury
SG
- Alec Burks$3,303,771
- Josh Giddey$25,100,000
- Tyler Herro$48,900,000
- Jaime Jaquez Jr.$17,800,000
- Davion Mitchell$5,063,640
- Josh Richardson$2,400,000
- Dru Smith$1,801,769
- Alondes Williams$1,900,000
SF
- N/A possibly due to player injury
PF
- Kyle Anderson$9,219,512
- Haywood Highsmith$5,616,000
- Nassir Little$6,750,000
- Nikola Jovic$13,300,000
- Kevin Love$4,150,000
- Duncan Robinson$29,800,000
- Cole Swider$1,900,000
- Andrew Wiggins$45,300,000
C
- Bam Adebayo$33,000,000
- Kel'el Ware$4,443,360