
Denver Nuggets
![]() | C | 29 | $55,224,526 | $59,033,114 | $62,841,702 Player Option | $72,900,000 UFA | Cap Hold | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SG | 27 | $46,394,100 | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | $79,200,000 UFA | Cap Hold |
![]() | PF | 25 | $38,333,050 | $40,806,150 | $42,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 28 | $22,841,455 | $31,978,037 | $34,536,280 | $37,094,523 Player Option | $5,560,000 UFA | Cap Hold |
![]() | PF | 23 | $8,177,778 | $7,466,667 | $7,466,667 Player Option | $14,190,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 29 | $5,426,400 Player Option | $10,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 22 | $4,921,797 Club Option | $14,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 21 | $4,356,476 Club Option | $13,070,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 35 | $3,468,960 Player Option | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 21 | $2,674,200 Club Option | $4,826,931 Club Option | $14,480,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 35 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 26 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 24 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $2,960,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 23 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $2,960,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 21 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | C | 22 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SF | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Justin Holiday | |||||
Jay Huff | |||||
Braxton Key | |||||
Andrew Funk |
Salary Summary
View yearly financial information for Denver Nuggets
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $190,808,675 | $216,842,096 | $239,698,937 |
Salary Cap | $185,751,085 | $209,294,654 | $154,647,000 | $197,465,895 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $12,674,364 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $1,891,857 | $126,900,000 | $2,406,205 |
Grtd. Total | $185,751,085 | $209,294,654 | $234,394,120 | $189,040,341 |
Grtd. Total Roster | $177,890,198 | $190,898,657 | $141,972,636 | $116,945,272 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $12,596,198 | $19,583,657 | $188,447,000 | $90,346,728 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $46,474,364 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- N/A possibly due to player injury
SG
- Christian Braun$4,921,797
- Justin Holiday$2,090,000
- Jamal Murray$50,105,628
- Jalen Pickett$2,406,205
- Julian Strawther$2,674,200
- Peyton Watson$4,356,476
- Russell Westbrook$3,303,771
- Trey Alexander--
- Andrew Funk--
SF
- Spencer Jones--
PF
- Aaron Gordon$22,841,455
- Braxton Key$1,980,000
- Zeke Nnaji$7,466,667
- Michael Porter Jr.$42,700,000
- Dario Saric$5,168,000
- Hunter Tyson$2,406,205
- Vlatko Cancar$2,087,519
C
- Jay Huff$1,980,000
- Nikola Jokic$62,841,702
- DeAndre Jordan$2,087,519
- PJ Hall--