Cleveland Cavaliers
| PF | 24 | $46,394,100 | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | $61,240,212 Player Option | |
| SG | 29 | $46,394,100 | $50,105,628 | $53,817,156 Club Option | -- | -- | |
| SG | 36 | $39,446,090 Player Option | $42,317,307 | -- | -- | -- | |
| C | 27 | $20,000,000 | $28,000,000 | $30,240,000 | $32,480,000 | -- | |
| SG | 29 | $15,936,452 | $16,660,836 | -- | -- | -- | |
| PG | 32 | $14,104,000 | $14,809,200 | $15,514,400 | -- | -- | |
| SG | 29 | $8,482,144 | $9,160,715 | $9,839,285 | $10,517,856 | -- | |
| PF | 29 | $6,623,456 | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 23 | $3,492,480 | $3,658,560 Club Option | $5,641,500 Club Option | -- | -- | |
| SF | 26 | $2,301,587 Club Option | -- | -- | -- | -- | |
| C | 28 | $2,296,274 | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 33 | $2,296,274 | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 25 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | -- | -- | -- | |
| SG | 21 | $1,272,870 | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | -- | |
| PF | 25 | $718,150 | $2,411,090 | -- | -- | -- | |
| C | 26 | $0 Two-Way Contract | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 25 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| No active cap holds for this team | |||||
Salary Summary
View yearly financial information for Cleveland Cavaliers (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $211,979,654 | $221,786,086 | $171,395,398 | $103,262,238 | $61,240,212 |
| Salary Cap | $154,647,000 | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $191,009,000 |
| Max Cap Room | $-57,332,654 | $-56,786,086 | $1,854,602 | $78,650,762 | $129,768,788 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $211,979,654 | $221,786,086 | $171,395,398 | $103,262,238 | $61,240,212 |
| Grtd. Total Roster | $211,979,654 | $221,786,086 | $171,395,398 | $103,262,238 | $61,240,212 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $200,000,000 | $210,499,000 | $221,024,000 | $232,076,000 |
| Max Tax Room | $-24,084,654 | $-21,786,086 | $39,103,602 | $117,761,762 | $170,835,788 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Dennis Schröder$14,104,000

- Craig Porter Jr.$1,891,857

SG
- James Harden$39,446,090

- Donovan Mitchell$46,394,100

- Sam Merrill$2,164,993

- Max Strus$15,212,068

- Tyrese Proctor$1,272,870

- Jaylon Tyson$3,326,160

SF
- Keon Ellis$2,301,587

- Riley Minix--
PF
- Evan Mobley$50,105,628

- Larry Nance Jr.$2,296,274

- Dean Wade$6,166,667

- Nae'Qwan Tomlin$718,150
- Tristan Enaruna--

C
- Jarrett Allen$28,000,000

- Thomas Bryant$2,800,834

- Olivier Sarr--
