
Portland Trail Blazers
![]() | C | 25 | $35,550,814 | $46,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PF | 29 | $32,000,001 | $34,206,898 | $36,413,790 Player Option | $54,600,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 24 | $27,678,571 | $41,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 23 | $14,375,000 | $13,125,000 | $11,875,000 | $22,560,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | C | 26 | $13,285,713 | $19,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PG | 27 | $11,550,000 Player Option | $21,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 20 | $10,748,040 Club Option | $13,585,523 Club Option | $40,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 20 | $8,399,983 Club Option | $25,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 23 | $3,132,000 Club Option | $5,315,004 Club Option | $15,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 21 | $2,500,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 24 | $2,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 23 | $2,221,677 | $2,406,205 | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 27 | $2,221,677 | $3,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SF | 19 | $2,221,677 Club Option | $3,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 21 | $2,187,451 | $7,400,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 24 | $1,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 19 | $0 Two-Way Contract | $2,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Ibou Badji | |||||
Moses Brown | |||||
Ashton Hagans |
Salary Summary
View yearly financial information for Portland Trail Blazers
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $173,657,181 | $189,610,153 | $216,213,630 |
Salary Cap | $171,532,453 | $182,744,734 | $154,647,000 | $237,381,366 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $5,636,847 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $1,891,857 | $126,900,000 | $2,406,205 |
Grtd. Total | $184,149,013 | $182,744,734 | $196,711,655 | $226,147,294 |
Grtd. Total Roster | $157,773,892 | $165,557,181 | $149,010,153 | $55,513,630 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $1,340,240 | $4,189,787 | $188,447,000 | $151,510,338 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $39,436,847 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Ashton Hagans$1,900,000
- Matisse Thybulle$21,900,000
SG
- Sidy Cissoko$2,300,000
- Scoot Henderson$40,800,000
- Bryce McGowens$2,187,451
- Shaedon Sharpe$25,200,000
- Anfernee Simons$41,500,000
SF
- Rayan Rupert$3,000,000
PF
- Deni Avdija$15,625,000
- Dalano Banton$2,400,000
- Toumani Camara$3,000,000
- Jerami Grant$54,600,000
- Justin Minaya--
- Kris Murray$15,900,000
- Jabari Walker$2,500,000
C
- Deandre Ayton$46,200,000
- Ibou Badji$1,900,000
- Moses Brown$2,100,000
- Duop Reath$2,048,780
- Robert Williams$19,900,000