
Sacramento Kings
![]() | SG | 28 | $45,999,660 | $48,967,380 Player Option | $56,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PF | 27 | $44,936,000 | $48,072,000 | $51,208,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 26 | $18,797,619 | $20,190,035 | $21,582,451 Player Option | $32,400,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 28 | $15,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 23 | $11,144,093 | $27,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | C | 31 | $10,395,000 | $10,000,000 | $19,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 22 | $5,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PG | 22 | $4,923,720 | $5,158,080 Club Option | $7,370,897 Club Option | $22,100,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 24 | $2,301,587 Club Option | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 33 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 25 | $2,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 32 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 26 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SF | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Ford | |||||
DeMar DeRozan | |||||
JaVale McGee |
Salary Summary
View yearly financial information for Sacramento Kings
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $180,999,542 | $202,107,387 | $183,826,380 |
Salary Cap | $149,993,550 | $175,955,735 | $154,647,000 | $202,750,253 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $12,980,343 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $2,120,693 | $126,900,000 | $2,406,205 |
Grtd. Total | $152,726,910 | $174,795,191 | $195,955,687 | $188,707,663 |
Grtd. Total Roster | $146,540,556 | $151,533,024 | $141,666,657 | $50,478,205 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $15,300,450 | $19,781,976 | $188,447,000 | $156,813,795 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $46,780,343 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Devin Carter$4,689,000
SG
- Mason Jones--
- Keon Ellis$2,500,000
- Jordan Ford$1,000,000
- Markelle Fultz$2,300,000
- Zach LaVine$48,967,380
- Malik Monk$18,797,619
SF
- Isaiah Crawford--
PF
- Jae Crowder$1,655,619
- Isaac Jones--
- DeMar DeRozan$42,900,000
- Jake LaRavia$5,200,000
- Doug McDermott$2,087,519
- Trey Lyles$15,200,000
- Keegan Murray$11,144,093
- Domantas Sabonis$41,800,000
C
- JaVale McGee$4,368,030
- Jonas Valanciunas$19,000,000