
Minnesota Timberwolves
![]() | SG | 22 | $45,550,512 | $48,924,624 | $52,298,736 | $55,672,848 | $67,900,000 UFA | Cap Hold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 31 | $35,000,000 | $36,500,000 | $38,000,000 Player Option | $57,000,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 29 | $30,935,520 Player Option | $48,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 23 | $24,393,104 | $26,200,001 | $28,006,898 | $29,813,793 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | C | 24 | $15,022,464 Player Option | $22,530,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $12,500,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 27 | $11,990,000 | $12,535,000 | $23,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PG | 36 | $10,774,032 | $20,470,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 25 | $8,190,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PG | 20 | $6,576,120 | $6,889,320 Club Option | $8,763,216 Club Option | $26,300,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 24 | $2,674,080 | $2,801,640 Club Option | $5,054,159 Club Option | $15,200,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | C | 25 | $2,349,578 Club Option | $250,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 20 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 21 | $2,187,451 Club Option | $2,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 36 | $2,087,519 | -- | -- | -- | -- |
![]() | C | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Keita Bates-Diop | |||||
Daishen Nix |
Salary Summary
View yearly financial information for Minnesota Timberwolves
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $205,660,850 | $221,011,137 | $226,295,990 |
Salary Cap | $197,933,440 | $258,906,049 | $154,647,000 | $275,524,928 |
Max Cap Room | $136,021,000 | $136,021,000 | $-42,549,189 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $1,891,857 | $126,900,000 | $2,406,205 |
Grtd. Total | $197,933,440 | $256,584,961 | $240,085,924 | $264,290,856 |
Grtd. Total Roster | $163,964,488 | $185,737,284 | $197,196,189 | $126,742,205 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $1,329,512 | $14,422,284 | $188,447,000 | $80,549,795 |
Max Tax Room | $165,294,000 | $165,294,000 | $-8,749,189 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Mike Conley$10,774,032
- Rob Dillingham$6,262,920
SG
- Nickeil Alexander-Walker$8,190,000
- Anthony Edwards$67,900,000
- Donte DiVincenzo$23,800,000
- Bones Hyland$12,500,000
- Joe Ingles$2,087,519
- Daishen Nix$1,900,000
- Terrence Shannon Jr.$2,546,640
- Jaylen Clark--
- Tristen Newton$2,000,000
SF
- N/A possibly due to player injury
PF
- Keita Bates-Diop$2,654,644
- Leonard Miller$2,406,205
- Jaden McDaniels$29,813,793
- Josh Minott$2,200,000
- Julius Randle$48,600,000
C
- Luka Garza$2,162,606
- Rudy Gobert$38,000,000
- Naz Reid$22,530,000
- Jesse Edwards--