
Houston Rockets
![]() | SG | 30 | $44,886,930 Club Option | $63,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 21 | $33,944,954 | $35,642,202 | $37,339,450 | $39,036,697 | $39,036,697 Player Option |
![]() | SG | 22 | $33,333,333 | $36,000,000 | $36,000,000 Player Option | $54,000,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | SF | 28 | $21,124,110 | $19,992,727 | $30,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 30 | $18,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 28 | $14,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 37 | $12,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 20 | $12,350,392 | $30,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PG | 20 | $10,603,560 | $11,108,880 Club Option | $14,041,625 Club Option | $35,100,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | PG | 21 | $9,690,600 | $12,258,609 Club Option | $36,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | C | 28 | $8,000,000 | $8,000,000 | $15,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | PF | 22 | $5,675,766 | $17,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 27 | $4,901,400 Club Option | $6,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 19 | $3,539,760 | $5,458,310 Club Option | $16,400,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 25 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | C | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 28 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Reggie Bullock Jr. | |||||
Nate Hinton | |||||
Boban Marjanovic | |||||
Jermaine Samuels Jr. |
Salary Summary
View yearly financial information for Houston Rockets
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $168,037,067 | $239,850,805 | $246,160,728 |
Salary Cap | $146,402,009 | $158,254,184 | $154,647,000 | $104,846,996 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $49,379,442 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $3,379,080 | $126,900,000 | $5,458,310 |
Grtd. Total | $158,427,689 | $158,254,184 | $197,553,052 | $93,612,924 |
Grtd. Total Roster | $144,502,009 | $146,370,107 | $105,267,558 | $45,709,646 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $18,891,991 | $24,944,893 | $188,447,000 | $161,582,354 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $83,179,442 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Amen Thompson$9,249,960
- Reed Sheppard$10,603,560
SG
- Jalen Green$36,000,000
- Aaron Holiday$4,668,000
- Fred VanVleet$44,886,930
- Nate Williams--
SF
- Dillon Brooks$30,000,000
- Reggie Bullock Jr.$2,100,000
- Nate Hinton$1,900,000
PF
- Tari Eason$5,675,766
- Jeff Green$12,500,000
- Jermaine Samuels Jr.$1,900,000
- Jabari Smith Jr.$12,350,392
- Jae'Sean Tate$14,400,000
- Cam Whitmore$3,539,760
- Jack McVeigh--
C
- Jock Landale$8,000,000
- Boban Marjanovic$2,100,000
- Alperen Sengun$33,944,954
- Steven Adams$12,600,000
- N'Faly Dante--