
New York Knicks
![]() | C | 28 | $53,184,600 | $57,124,200 | $61,063,800 Player Option | $72,250,000 UFA | Cap Hold | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF | 26 | $29,900,000 | $42,500,000 | $45,431,034 | $48,362,068 Player Option | $72,500,000 UFA | Cap Hold |
![]() | SG | 27 | $24,960,001 | $37,739,521 | $40,535,041 | $43,330,561 Player Option | $65,000,000 UFA | Cap Hold |
![]() | SF | 27 | $24,900,000 | $37,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 28 | $19,472,240 | $20,923,760 | $22,375,280 Club Option | $33,600,000 UFA | Cap Hold | -- |
![]() | C | 25 | $12,954,546 | $24,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 24 | $11,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PF | 23 | $4,781,276 Club Option | $19,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $4,333,333 | $3,956,523 | $7,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SF | 19 | $2,847,600 | $2,983,680 Club Option | $5,373,608 Club Option | $16,100,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | SG | 29 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 26 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 31 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PG | 23 | $2,191,897 | $2,296,271 | $2,486,995 Club Option | $3,100,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | PG | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | C | 22 | $1,955,377 Club Option | $2,700,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Charlie Brown Jr. | |||||
Matt Ryan |
Salary Summary
View yearly financial information for New York Knicks
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $161,885,740 | $163,740,514 | $198,834,755 |
Salary Cap | $163,493,406 | $199,849,765 | $154,647,000 | $176,637,322 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $136,021,000 | $48,528,240 | $170,610,000 |
Minimum Salary | $0 | $2,092,344 | $126,900,000 | $3,956,523 |
Grtd. Total | $163,493,406 | $196,368,133 | $166,734,676 | $148,081,882 |
Grtd. Total Roster | $161,524,937 | $144,948,852 | $106,118,760 | $37,415,283 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $1,748,862 | $26,366,148 | $188,447,000 | $169,876,717 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $165,294,000 | $82,328,240 | $207,292,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- Tyler Kolek$2,087,519
- Kevin McCullar Jr.--
SG
- Charlie Brown Jr.$2,200,000
- Jalen Brunson$37,739,521
- Josh Hart$33,600,000
- Miles McBride$7,500,000
- Cameron Payne$2,087,519
- Landry Shamet$1,343,690
- Delon Wright$2,300,000
SF
- OG Anunoby$42,500,000
- Mikal Bridges$37,400,000
- Pacome Dadiet$1,808,080
PF
- MarJon Beauchamp$19,100,000
- Precious Achiuwa$11,400,000
- Matt Ryan$2,196,970
- Jacob Toppin$2,000,000
C
- Mitchell Robinson$24,600,000
- Karl-Anthony Towns$61,063,800
- Ariel Hukporti$2,700,000