NBA Team Financials
Explore real time NBA cap information for every team
![]() | $228,284,417 | $165,294,000 | -- | $-25,009,168 | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $206,803,168 |
![]() | $204,481,873 | $165,294,000 | -- | $-17,255,207 | $136,021,000 | $0 | $136,021,000 | $165,294,000 | $0 | $200,049,207 |
![]() | $197,933,440 | $165,294,000 | $6,781,512 | $17,229,512 | $136,021,000 | $0 | $136,021,000 | $165,294,000 | $0 | $163,964,488 |
![]() | $194,851,009 | $165,294,000 | -- | $-9,085,534 | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $188,220,814 |
![]() | $192,284,701 | $165,294,000 | $20,573,131 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $130,889,146 |
![]() | $188,285,708 | $165,294,000 | -- | $-1,778,269 | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $182,226,590 |
![]() | $187,419,467 | $165,294,000 | -- | $-5,705,032 | $136,021,000 | $0 | $136,021,000 | $165,294,000 | $0 | $183,505,135 |
![]() | $185,751,085 | $165,294,000 | -- | $4,703,802 | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $177,890,198 |
![]() | $185,728,559 | $165,294,000 | $3,387,005 | $13,835,005 | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $168,113,994 |
![]() | $184,264,950 | $165,294,000 | -- | $5,598,168 | $136,021,000 | $-22,114,790 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $172,894,063 |
![]() | $184,149,013 | $165,294,000 | $7,010,066 | $17,458,066 | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $157,773,892 |
![]() | $180,685,115 | $165,294,000 | $6,770,907 | $17,218,907 | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $161,094,357 |
![]() | $180,000,148 | $165,294,000 | $8,944,315 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $163,401,685 |
![]() | $179,611,581 | $165,294,000 | $6,214,890 | $16,662,890 | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $161,282,786 |
![]() | $169,957,138 | $165,294,000 | $8,447,980 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $160,202,709 |
![]() | $167,565,955 | $165,294,000 | -- | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $140,996,256 |
![]() | $166,113,996 | $165,294,000 | $8,935,920 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $138,906,283 |
![]() | $166,105,211 | $165,294,000 | $5,927,162 | $16,375,162 | $136,021,000 | $22,114,790 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $164,085,505 |
![]() | $165,277,625 | $165,294,000 | $10,843,295 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $127,645,232 |
![]() | $164,882,902 | $165,294,000 | $9,374,001 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $136,226,723 |
![]() | $163,493,406 | $165,294,000 | $8,102,594 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $161,524,937 |
![]() | $160,233,478 | $165,294,000 | -- | -- | $136,021,000 | $0 | $136,021,000 | $165,294,000 | $0 | $149,336,848 |
![]() | $158,427,689 | $165,294,000 | $24,443,991 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $144,502,009 |
![]() | $158,009,998 | $165,294,000 | $25,568,491 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $127,058,683 |
![]() | $156,398,037 | $165,294,000 | $34,913,527 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $97,191,066 |
![]() | $155,087,048 | $165,294,000 | $29,416,585 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $94,551,623 |
![]() | $152,726,910 | $165,294,000 | -- | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $146,540,556 |
![]() | $151,626,264 | $165,294,000 | -- | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $130,964,229 |
![]() | $143,574,531 | $165,294,000 | $35,247,629 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $83,874,265 |
![]() | $142,399,588 | $165,294,000 | $40,837,441 | -- | $136,021,000 | $0 | $165,294,000 | $136,021,000 | $0 | $128,647,474 |
Loading News...